Basisinfo
| Type: efficiënte verdikkingsmiddel | Motor vermogen: 4KW |
| Diameter: 30 m | Toepassing: Mine |
| Conditie: nieuw |
Hoogrenderende Concentrator
Toeslagbedrag: 1,8-204.6t
Referentie Power: 5.6-6250t/d
Toepassingsgebied: Metallurgie, chemische industrie, steenkool, niet-metalen erts dressing, milieubescherming, enz
Hij toepassing en de functie van hoogrenderende Concentrator:
De hoge efficiëntie concentrator geproduceerd door ons bedrijf is geschikt voor het verwijderen van het water in het erts-concentraat en de residuen in de erts beneficiation plant en het kunnen concentreren de erts pulp van 20-30% tot ongeveer 40-70%. Dit hoog rendement-concentrator wordt veel gebruikt in de metallurgie, chemie, steenkool, niet-metalen erts beneficiation en bescherming van het milieu-industrie.
De prestatiekenmerken van hoogrenderende Concentrator:
(1) flocculating-agent te verhogen van de korrelgrootte van vallende vaste deeltjes te versnellen vallende toevoegen.
Kenmerken:
(1) flocculating-agent te verhogen van de korrelgrootte van vallende vaste deeltjes te versnellen vallende toevoegen.
(2) Installeer een geneigd board te verkorten van de dalende afstand van de deeltjes van erts en het vallende gebied te verhogen.
(3) de functies van de flocculating, filteren, te concentreren en de hoeveelheid van de verwerking te verbeteren.
(4) hoge efficiëntie concentrator is uitgerust met uitgebreide automatische controle-inrichting.
(1) flocculating-agent te verhogen van de korrelgrootte van vallende vaste deeltjes te versnellen vallende toevoegen.
(2) Installeer een geneigd board te verkorten van de dalende afstand van de deeltjes van erts en het vallende gebied te verhogen.
(3) de functies van de flocculating, filteren, te concentreren en de hoeveelheid van de verwerking te verbeteren.
(4) hoge efficiëntie concentrator is uitgerust met uitgebreide automatische controle-inrichting.
| Specificatie | Concentratie vijver (m) | Storting plein (m2) | Harrow deel | Motor | Verwerkingscapaciteit (t/d) | Totale weight(t) | |||||
| Model | Specificatie | Inwendige diameter | Diepte | Vijver graad | Methode | Height(m) | Rotatie time(min/r) | Rijden | Opheffing | ||
| NZS-1 | andamp; #934; 1,8 m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | Handmatig | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.8 |
| NZS-3 | andamp; #934; 3.6 m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | Handmatig | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.1 |
| NZS-6 | andamp; #934; 6m | 6 | 3 | 28.3 | Handmatig | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.2 |
| NZSF-6 | andamp; #934; 6m | 6 | 3 | 28.3 | Handmatig | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 4.8 |
| NZ-9 | andamp; #934; 9m | 9 | 3 | 63.6 | Auto | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
| NZS-9 | andamp; #934; 9m | 9 | 3 | 63.6 | Handmatig | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.1 |
| NZS-12 | andamp; #934; 12m | 12 | 3.5 | 113 | Handmatig | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 10.5 |
| NZ-15 | andamp; #934; 15m | 15 | 4.4 | 176 | Auto | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2,2 | 350 | 24.7 |
| NZ-20 | andamp; #934; 20m | 20 | 4.4 | 314 | Auto | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2,2 | 960 | 27.5 |
| NZ-30 | andamp; #934; 30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2andamp; #215; 2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 34.8 |
| NZS-45 | andamp; #934; 45m | 45 | 4.636 | 1590 | Handmatig | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2,2 | 515 | 51.8 |
| NT-15 | andamp; #934; 15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12 |
| NQ-18 | andamp; #934; 18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11 |
| NQ-24 | andamp; #934; 24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 25.3 |
| NG-30 | andamp; #934; 30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 29.4 | |
| NJ-38 | andamp; #934; 38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 60.2 |
| NT-45 | andamp; #934; 45m | 45 | 5.05 | 1590 | Auto | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 63.6 |
| NTJ-53 | andamp; #934; 53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kW | ---- | 6250 | 84.8 |
| NT-100 | andamp; #934; 100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 204.6 |
Productbeschrijving
Populaire tags: verdikkingsmiddel richten apparatuur verdikking khm mininig machine, China, fabrikanten, fabriek, goedkoop, beroemd, met CE, no.1 toonaangevend bedrijf, medische apparatuur, gezondheidsproduct

